MENU

- Nasza Oferta
- Kontakt
 * * *
 

SIEDZIBA FIRMY

Toruń, ul. Kozacka 5

POLECAMY

WWW.UNIPOL.BAZAREK.PL

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 


Google

KATALOG STRON

Alarmy  Anteny  Baterie  Bezpieczniki  Chemia  Cyna  Diody  Fonie-Głowice  Gniazda Głośniki+osprzęt  Izolacje  Kondensatory  Kwarce-Rezonatory  Mechaniczne  Mostki prostownicze  Narzędzia  Obudowy  Osprzęt do kabli  Przewody  Potencjometry  Podstawki  Przekaźniki  Rezystory  Stabilizatory  Tranzystory  Tyrystory  Triaki  Transoptory  Transformatory  Trójniki-Rozgałęźniki  Trybiki-Trymetry  Ukł.scalone  Warystory  Wtyki Wyłączniki-Przełączniki   Wyświetlacze  Wzmacniacze  Złącza  Zestaw do sam. montażu Zasilacze/Ładowarki Żarówki  Inne

UNIPOL  -  ELEKTRONIKA  -  AUTOMATYKA

 Aby skorzystać z precyzyjnego wyszukiwania na podstronach wystarczy wcisnąć kombinację dwóch klawiszy: Ctrl+G dla wyszukiwarki Firefox lub Ctrl+F dla wyszukiwarek Internet Explorer i Opera

 

Symbol

Nazwa Towaru

cena


UKŁADY SCALONE
 A-J; K; L; M-P; S-T; TDA; U-X; UCY; inne;

M; MAA; MAX; MB; MBA; MC; MCA; MCY; MDA; MH; MHB; MK; MN; NE; NJM; OEC; OP; OPA; PAL; PC; PCA; PCF; PIC;

  ^Układ Scalony M^    
0615 Układ Scalony M 491BB1 73,52
0617 Układ Scalony M 50431-101SP 23,36
0220 Układ Scalony M 50560 16,80
3301 Układ Scalony M 51321 7,95
0221 Układ Scalony M 51498 34,43
0218 Układ Scalony M 5218L 1,39
0219 Układ Scalony M 5223 1,80
0222 Układ Scalony M 52440 40,82
3343 Układ Scalony M 5290P 8,40
0223 Układ Scalony M 54519 7,05
0224 Układ Scalony M 54644 12,70
0225 Układ Scalony M 54680FP 56,56
2986 Układ Scalony M 56730ASP 52,21
0226 Układ Scalony M 58653 10,37
0227 Układ Scalony M 58655 10,66
0228 Układ Scalony M 58657 38,93
0216 Układ Scalony M 708 LB1 6,23
  ^Układ Scalony MAX^    
0217 Układ Scalony MAX 485/ST485CN 3,66
0217B Układ Scalony MAX 487CPA+/RS485/422 9,43
0217A Układ Scalony MAX 3232/ADM3202AN 9,35
0215 Układ Scalony MAX 691 12,76
  ^Układ Scalony MAA^    
0236 Układ Scalony MAA 502 4,55
0232 Układ Scalony MAA 550 0,20
0741 Układ Scalony MAA 723[okrągły] 1,79
  ^Układ Scalony MB^    
0233 Układ Scalony MB 3730 48,03
0234 Układ Scalony MB 3731 11,48
0235 Układ Scalony MB 3756 9,43
  ^Układ Scalony MBA^    
0237 Układ Scalony MBA 530 0,49
  ^Układ Scalony MC^    
0238 Układ Scalony MC 1024 10,25
0239 Układ Scalony MC 1025 10,66
0241A Układ Scalony MC 1309 2,05
0241 Układ Scalony MC 1350 3,57
0243 Układ Scalony MC 1377P 8,36
0244 Układ Scalony MC 1391 3,93
0249 Układ Scalony MC 145026P 3,77
0250 Układ Scalony MC 145027P 4,51
0251 Układ Scalony MC 145028P 4,51
0248 Układ Scalony MC 145106P 12,30
0618 Układ Scalony MC 14558 2,95
0245 Układ Scalony MC 1458 1,48
0242 Układ Scalony MC 1488 1,64
2544 Układ Scalony MC 2833 33,61
0410A Układ Scalony MC 33064P-5G
0664 Układ Scalony MC 33078 4,55
0664A Układ Scalony MC 33079 3,17
0247 Układ Scalony MC 33079P
0246 Układ Scalony MC 3361AP 3,09
2438 Układ Scalony MC 3362 MSD 3,58
2545 Układ Scalony MC 3363 DW
2545A Układ Scalony MC 3487 3,01
2724 Układ Scalony MC 44603P 4,88
3818 Układ Scalony MC 44604 10,98
0245A Układ Scalony MC 4558CDT SMD 0,49
  ^Układ Scalony MCA^    
0252 Układ Scalony MCA 640 0,66
0253 Układ Scalony MCA 650 0,66
2657 Układ Scalony MCA 660 0,98
  ^Układ Scalony MCY^    
3333 Układ Scalony MCY 40110 4,67
1984 Układ Scalony MCY 7114 0,70
2000 Układ Scalony MCY 74000 0,82
1971 Układ Scalony MCY 74001 0,82
3561 Układ Scalony MCY 74002 0,66
2595 Układ Scalony MCY 74006 0,66
1996 Układ Scalony MCY 74007 0,98
2596 Układ Scalony MCY 740102 1,97
2001 Układ Scalony MCY 740103 2,62
3071 Układ Scalony MCY 740106 0,98
1995 Układ Scalony MCY 740107 1,31
1972 Układ Scalony MCY 74011 0,82
1991 Układ Scalony MCY 74012 0,70
1973 Układ Scalony MCY 74013 0,81
1958 Układ Scalony MCY 74014 0,82
2495 Układ Scalony MCY 74015 0,98
3452 Układ Scalony MCY 74016 0,89
2002 Układ Scalony MCY 74017 0,81
2002A Układ Scalony MCY 74019 2,28
1981 Układ Scalony MCY 74020 1,30
2003A Układ Scalony MCY 74021 0,73
1975 Układ Scalony MCY 74022 1,63
1975A Układ Scalony MCY 74023 1,14
1983 Układ Scalony MCY 74024 0,89
1982 Układ Scalony MCY 74025 0,69
3335 Układ Scalony MCY 74026 1,63
2003 Układ Scalony MCY 74027 1,22
1998 Układ Scalony MCY 74028 0,81
1992 Układ Scalony MCY 74029 [TC] 1,14
1999 Układ Scalony MCY 74030 0,98
1988 Układ Scalony MCY 74032 1,06
1978 Układ Scalony MCY 74040 1,23
3042 Układ Scalony MCY 74043 1,30
2598 Układ Scalony MCY 74046 1,38
1987 Układ Scalony MCY 74047 0,98
1993 Układ Scalony MCY 74049 1,06
3033 Układ Scalony MCY 74050 1,06
1977 Układ Scalony MCY 74051 0,73
1980 Układ Scalony MCY 74052 1,14
1974 Układ Scalony MCY 74053 0,89
1979 Układ Scalony MCY 74060 0,81
2634 Układ Scalony MCY 74063 1,87
1990 Układ Scalony MCY 74066 0,73
1985 Układ Scalony MCY 74069 0,89
1994 Układ Scalony MCY 74070 0,89
3334 Układ Scalony MCY 74073 1,14
3334A Układ Scalony MCY 74075 0,81
2701 Układ Scalony MCY 74077 0,65
1989 Układ Scalony MCY 74081 0,98
1989B Układ Scalony MCY 74082 1,14
1976 Układ Scalony MCY 74093 0,98
3829 Układ Scalony MCY 74094 0,73
3829A Układ Scalony MCY 74095 0,73
3337 Układ Scalony MCY 74098 1,79
3337A Układ Scalony MCY 74099 1,22
3629A Układ Scalony MCY 74HC4046 SMD 1,87
3629 Układ Scalony MCY 74HC4049 SMD 1,14
3626A Układ Scalony MCY 74HC4053 1,22
0730B Układ Scalony MCY 74HC4538 0,98
  ^Układ Scalony MDA^    
0254 Układ Scalony MDA 2062 14,47
0255 Układ Scalony MDA 3510 4,10
0256 Układ Scalony MDA 3530 4,10
0257 Układ Scalony MDA 4431 2,05
  ^Układ Scalony MH^    
0259 Układ Scalony MH 7410 3,28
  ^Układ Scalony MHB^    
2982 Układ Scalony MHB 193 50,29
  ^Układ Scalony MK^    
0258 Układ Scalony MK 4864N-12 9,59
  Układ Scalony MN    
0262 Układ Scalony MN 6014A 9,43
0261 Układ Scalony MN 6014W 9,43
  ^Układ Scalony NE^    
0266A Układ Scalony NE 5018N 0,81
0266 Układ Scalony NE 542N 2,87
0267 Układ Scalony NE 5532 1,48
0268 Układ Scalony NE 5534 1,64
0745 Układ Scalony NE 555 /ULY 7855/ 0,82
0745A Układ Scalony NE 555 CMOS 0,90
3579 Układ Scalony NE 556 1,15
3034 Układ Scalony NE 592 1,97
3835A Układ Scalony NE 602 10,25
3835 Układ Scalony NE 605 41,80
0412 Układ Scalony NE 567 3,17
2624 Układ Scalony NE 612N 6,59
  ^Układ Scalony NJM^    
0270 Układ Scalony NJM 2352 13,36
  ^Układ Scalony OEC^    
0269 Układ scalony OEC 9009 39,34
0271 Układ scalony OEC 9011 67,62
  ^Układ Scalony OP^    
2803 Układ Scalony OP 07 1,39
  ^Układ Scalony OPA^    
2807B Układ Scalony OPA 2132PA 20,90
2807A Układ Scalony OPA 2134PA 9,51
2807 Układ Scalony OPA 2604 20,74
  ^Układ Scalony PAL^    
0272 Układ Scalony PAL  005 34,84
0272B Układ Scalony PAL  006 47,70
0272A Układ Scalony PAL  007 24,34
  ^Układ Scalony PCA^    
0273 Układ Scalony PCA 84C640P-019 23,61
0274 Układ Scalony PCA 84C640P-030 25,41
3166 Układ Scalony PCA 84C641P/068 26,80
3671 Układ Scalony PCA 84C641P-524 16,80
3642 Układ Scalony PCA 84C841/086 45,90
  ^Układ Scalony PCF^    
2716 Układ Scalony PCF 8574AP 5,74
2716A Układ Scalony PCF 8574P 7,54
0275 Układ Scalony PCF 8582E-2 3,69
0275A Układ Scalony PCF 8583P 9,75
3164 Układ Scalony PCF 8591P 10,57
  ^Układ Scalony PIC^    
2712 Układ Scalony PIC 12C508-04/P 6,07
2712A Układ Scalony PIC 12C508A-04/P 6,80
3229 Układ Scalony PIC 12C509-04/P 9,02
3344 Układ Scalony PIC 16C54XT/P 20,90
2714C Układ Scalony PIC 16F73 12,62
2714 Układ Scalony PIC 16F84-04/P 9,02
2714B Układ Scalony PIC 16F870 18,03
2714A Układ Scalony PIC 16F876-04/S 23,69
3344A Układ Scalony PIC 16C72A 20,08


Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową na zamówienie dla firm i osób prywatnych.

 UWAGA! 
        Oferta asortymentu w cenach netto! ceny mogą ulec zmianie.


 

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

    ul. Kozacka 5,   87-100 Toruń,  tel. (056)6224611